Pirmas › Duomenų bazės › Prenumerata per ES projektus
Projektų eMoDB.LT, eMoDB.LT2 ir eMoDB.LT3 laikotarpiais prenumeruotų išteklių sąrašas
Prenumeruojamos duomenų bazės
![]() |
![]() |
| Išteklius | eMoDB.LT | eMoDB.LT2 | eMoDB.LT3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academic Complete (buvusi Ebrary) | x | ||
| 2 | AccessMedicine | x | ||
| 3 | AccessPharmacy | x | ||
| 4 | ACM Digital Library | x | x | |
| 5 | ACS Web Editions | x | x | x |
| 6 | American Institute of Physics | x | x | x |
| 7 | American Physical Society | x | x | x |
| 8 | Annual Reviews | x | x | x |
| 9 | Art and Architecture Complete | x | ||
| 10 | Atla Religion database with Atla Serials | x | x | x |
| 11 | Berg Fashion Library | x | ||
| 12 | BMJ Best Practice (ankščiau BMJ Clinical Evidence) | x | x | |
| 13 | BMJ Journals Online Collection | x | x | x |
| 14 | Cambridge Core | x | ||
| 15 | CEEAS (Central and Eastern European Academic Source) | x | ||
| 16 | Clarivate Analytics (anksčiau Thomson Reuters) | x | x | x |
| 17 | ClinicalKey | x | ||
| 18 | Cochrane Library | x | x | x |
| 19 | Communication & Mass Media Complete | x | ||
| 20 | Computers & Applied Sciences Complete | x | x | |
| 21 | Descriptions of Fungi and Bacteria | x | ||
| 22 | eBooks on EBSCOhost | x | x | |
| 23 | eBooks on ScienceDirect | x | x | |
| 24 | EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) | x | x | x |
| 25 | EconLit with Full Text | x | x | x |
| 26 | EDP Sciences | x | x | x |
| 27 | Education Source | x | x | x |
| 28 | Emerald Engineering eJournals Collection | x | x | x |
| 29 | Emerald Management eJournals Collection | x | x | x |
| 30 | Environment Complete | x | x | x |
| 31 | Grove Art Online | x | ||
| 32 | Grove Music Online | x | ||
| 33 | Historical Abstracts with Full Text | x | ||
| 34 | Humanities International Complete | x | x | x |
| 35 | IEEE/IET Electronic Library | x | x | x |
| 36 | IOPscience EXTRA | x | x | x |
| 37 | JSTOR Collections | x | x | x |
| 38 | Kluwer Law Online | x | ||
| 39 | Lippincott Williams & Wilkins Custom | x | x | x |
| 40 | Literary Reference Center | x | x | x |
| 41 | MathSciNet (Matematical Reviews) | x | ||
| 42 | MD Consult | x | ||
| 43 | Micromedex | x | ||
| 44 | Morgan & Claypool | x | ||
| 45 | Natural Medicines (buvusi Natural Medicine Comprehensive Database) | x | ||
| 46 | Nature | x | x | x |
| 47 | Nutrition and Food Sciences Database | x | ||
| 48 | OECD iLibrary (anksčiau SourceOECD) | x | x | |
| 49 | Oxford Medicine Online | x | ||
| 50 | Oxford University Press Journals | x | x | x |
| 51 | PASSPORT (anksčiau GMID, Euromonitor) | x | x | |
| 52 | Periodicals Archive Online | x | ||
| 53 | Project Muse | x | x | x |
| 54 | PsycARTICLES | x | x | x |
| 55 | PsycINFO | x | ||
| 56 | PsycTests | x | ||
| 57 | Reaxys | x | ||
| 58 | RefWorks | x | x | |
| 59 | RSC Gold Excluding Archive (buvusi Royal Society of Chemistry) | x | ||
| 60 | SAGE IMechE Journals | x | ||
| 61 | SAGE Journals Online | x | x | x |
| 62 | SAGE Research Methods | x | ||
| 63 | Science (Online edition) | x | x | x |
| 64 | Science Direct | x | x | x |
| 65 | SciFinder | x | ||
| 66 | Scopus | x | ||
| 67 | SocINDEX with Full Text | x | x | x |
| 68 | SPIE Digital Library | x | ||
| 69 | SPIE eBooks | x | ||
| 70 | SportDiscus with Full Text | x | x | x |
| 71 | Springer eBooks Collections | x | ||
| 72 | Springer Journals (buvusi SpringerLINK) | x | x | x |
| 73 | STAT!Ref | x | ||
| 74 | Taylor & Francis Medical Library Collection | x | ||
| 75 | Taylor & Francis SHH Library and S&T Library | x | x | x |
| 76 | The Index of Medieval Art (buvusi Princeton Index of Christian Art) | x | ||
| 77 | UpToDate | x | ||
| 78 | Vogue Archive | x | ||
| 79 | Wiley Online Library | x | x | x |
Per projektą eMoDB.LT įsigyti archyvai:
- Annual Reviews
- Emerald / Emerald Engineering
- Institute of Physics Publishing
- Science Online
- SpringerLINK
Tre, 2021-03-24 18:51
Sauletekio al. 14, LT-10223 Vilnius; tel., faks. +370 663 58545; el. paštas lmba[eta]lmba.lt
Įmonės kodas 125712273, ne PVM mokėtoja
© 2002- Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Įmonės kodas 125712273, ne PVM mokėtoja
© 2002- Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Atnaujinta 2026 rugpjūčio 24 d.










